Sálvame Deluxe amplió anoche su ventaja con respecto a 'DEC'. El programa de Telecinco registró este viernes un 15,3% tras lograr una audiencia media de 1.787.000 espectadores. En Antena 3, el programa de Jaime Cantizano se tuvo que conformar con un discreto 10,4% (1.210.000). El programa de Cuarzo pierde un nuevo punto y se queda a 4,9 puntos del formato de La Fábrica de la Tele.
Audiencias semana del 5 al 9 de Abril
Sálvame Diario
Lunes 5: 1.943.000 teleespectadores y 18,2% audiencia
Martes 6: 1.878.000 teleespectadores y 18,8% audiencia
Miércoles 7: 1.848.000 teleespectadores y 18,0% audiencia
Jueves 8: 1.798.000 teleespectadores y 18,8% audiencia
Viernes 9: 1.529.000 teleespectadores y 15,9% audiencia
Media total: 17,94% de audiencia
Lunes 5: 1.943.000 teleespectadores y 18,2% audiencia
Martes 6: 1.878.000 teleespectadores y 18,8% audiencia
Miércoles 7: 1.848.000 teleespectadores y 18,0% audiencia
Jueves 8: 1.798.000 teleespectadores y 18,8% audiencia
Viernes 9: 1.529.000 teleespectadores y 15,9% audiencia
Media total: 17,94% de audiencia
Escribe un comentario
Para publicar un comentario en esta noticia, deberás iniciar sesión.
Si no tienes cuenta en Google, identificate con tu "nombre/URL" o bien, elije la opción anónima.